МАМЫР АЙЫНЫҢ НАМАЗ КЕСТЕСІ

МАМЫР АЙЫНЫҢ НАМАЗ КЕСТЕСІ 2022 жыл

(Жезқазған уақыты бойынша)

МАМЫР айының ретi Апта күндерi Таң намазы Күннiң шығуы Бесiн намазы Екiнтi намазы Ақшам намазы Құптан намазы
1 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:30 06:09 13:29 18:32 20:44 22:23
2 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 04:28 06:08 13:29 18:33 20:46 22:25
3 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 04:26 06:06 13:29 18:34 20:47 22:28
4 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 04:24 06:04 13:29 18:34 20:48 22:30
5 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 04:21 06:03 13:29 18:35 20:50 22:32
6 Мамыр 2022 ж Жұма 04:19 06:01 13:29 18:36 20:51 22:34
7 Мамыр 2022 ж Сенбі 04:17 06:00 13:29 18:37 20:53 22:36
8 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:15 05:58 13:29 18:38 20:54 22:38
9 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 04:12 05:57 13:29 18:38 20:55 22:40
10 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 04:10 05:55 13:29 18:39 20:57 22:42
11 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 04:08 05:54 13:29 18:40 20:58 22:44
12 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 04:06 05:53 13:29 18:41 20:59 22:46
13 Мамыр 2022 ж Жұма 04:04 05:51 13:29 18:42 21:01 22:48
14 Мамыр 2022 ж Сенбі 04:02 05:50 13:29 18:42 21:02 22:51
15 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:00 05:49 13:29 18:43 21:03 22:53
16 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:58 05:47 13:29 18:44 21:04 22:55
17 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 03:56 05:46 13:29 18:45 21:06 22:57
18 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 03:53 05:45 13:29 18:45 21:07 22:59
19 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 03:52 05:44 13:29 18:46 21:08 23:01
20 Мамыр 2022 ж Жұма 03:50 05:43 13:29 18:47 21:09 23:03
21 Мамыр 2022 ж Сенбі 03:48 05:42 13:29 18:48 21:11 23:05
22 Мамыр 2022 ж Жексенбі 03:46 05:41 13:29 18:48 21:12 23:07
23 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:44 05:39 13:29 18:49 21:13 23:09
24 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 03:42 05:39 13:29 18:50 21:14 23:11
25 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 03:40 05:38 13:29 18:50 21:15 23:13
26 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 03:39 05:37 13:29 18:51 21:16 23:15
27 Мамыр 2022 ж Жұма 03:37 05:36 13:29 18:52 21:17 23:17
28 Мамыр 2022 ж Сенбі 03:35 05:35 13:29 18:52 21:18 23:19
29 Мамыр 2022 ж Жексенбі 03:34 05:34 13:30 18:53 21:19 23:21
30 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:32 05:33 13:30 18:54 21:20 23:22
Күні Апта күні Таң Күн Бесiн Екiнтi Ақшам Құптан
1 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:30 06:09 13:29 18:32 20:44 22:23
2 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 04:28 06:08 13:29 18:33 20:46 22:25
3 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 04:26 06:06 13:29 18:34 20:47 22:28
4 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 04:24 06:04 13:29 18:34 20:48 22:30
5 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 04:21 06:03 13:29 18:35 20:50 22:32
6 Мамыр 2022 ж Жұма 04:19 06:01 13:29 18:36 20:51 22:34
7 Мамыр 2022 ж Сенбі 04:17 06:00 13:29 18:37 20:53 22:36
8 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:15 05:58 13:29 18:38 20:54 22:38
9 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 04:12 05:57 13:29 18:38 20:55 22:40
10 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 04:10 05:55 13:29 18:39 20:57 22:42
11 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 04:08 05:54 13:29 18:40 20:58 22:44
12 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 04:06 05:53 13:29 18:41 20:59 22:46
13 Мамыр 2022 ж Жұма 04:04 05:51 13:29 18:42 21:01 22:48
14 Мамыр 2022 ж Сенбі 04:02 05:50 13:29 18:42 21:02 22:51
15 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:00 05:49 13:29 18:43 21:03 22:53
16 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:58 05:47 13:29 18:44 21:04 22:55
17 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 03:56 05:46 13:29 18:45 21:06 22:57
18 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 03:53 05:45 13:29 18:45 21:07 22:59
19 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 03:52 05:44 13:29 18:46 21:08 23:01
20 Мамыр 2022 ж Жұма 03:50 05:43 13:29 18:47 21:09 23:03
21 Мамыр 2022 ж Сенбі 03:48 05:42 13:29 18:48 21:11 23:05
22 Мамыр 2022 ж Жексенбі 03:46 05:41 13:29 18:48 21:12 23:07
23 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:44 05:39 13:29 18:49 21:13 23:09
24 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 03:42 05:39 13:29 18:50 21:14 23:11
25 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 03:40 05:38 13:29 18:50 21:15 23:13
26 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 03:39 05:37 13:29 18:51 21:16 23:15
27 Мамыр 2022 ж Жұма 03:37 05:36 13:29 18:52 21:17 23:17
28 Мамыр 2022 ж Сенбі 03:35 05:35 13:29 18:52 21:18 23:19
29 Мамыр 2022 ж Жексенбі 03:34 05:34 13:30 18:53 21:19 23:21
30 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:32 05:33 13:30 18:54 21:20 23:22
31 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 03:31 05:33 13:30 18:54 21:21 23:23
Күні Апта күні Таң Күн Бесiн Екiнтi Ақшам Құптан
1 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:30 06:09 13:29 18:32 20:44 22:23
2 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 04:28 06:08 13:29 18:33 20:46 22:25
3 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 04:26 06:06 13:29 18:34 20:47 22:28
4 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 04:24 06:04 13:29 18:34 20:48 22:30
5 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 04:21 06:03 13:29 18:35 20:50 22:32
6 Мамыр 2022 ж Жұма 04:19 06:01 13:29 18:36 20:51 22:34
7 Мамыр 2022 ж Сенбі 04:17 06:00 13:29 18:37 20:53 22:36
8 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:15 05:58 13:29 18:38 20:54 22:38
9 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 04:12 05:57 13:29 18:38 20:55 22:40
10 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 04:10 05:55 13:29 18:39 20:57 22:42
11 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 04:08 05:54 13:29 18:40 20:58 22:44
12 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 04:06 05:53 13:29 18:41 20:59 22:46
13 Мамыр 2022 ж Жұма 04:04 05:51 13:29 18:42 21:01 22:48
14 Мамыр 2022 ж Сенбі 04:02 05:50 13:29 18:42 21:02 22:51
15 Мамыр 2022 ж Жексенбі 04:00 05:49 13:29 18:43 21:03 22:53
16 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:58 05:47 13:29 18:44 21:04 22:55
17 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 03:56 05:46 13:29 18:45 21:06 22:57
18 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 03:53 05:45 13:29 18:45 21:07 22:59
19 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 03:52 05:44 13:29 18:46 21:08 23:01
20 Мамыр 2022 ж Жұма 03:50 05:43 13:29 18:47 21:09 23:03
21 Мамыр 2022 ж Сенбі 03:48 05:42 13:29 18:48 21:11 23:05
22 Мамыр 2022 ж Жексенбі 03:46 05:41 13:29 18:48 21:12 23:07
23 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:44 05:39 13:29 18:49 21:13 23:09
24 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 03:42 05:39 13:29 18:50 21:14 23:11
25 Мамыр 2022 ж Сәрсенбі 03:40 05:38 13:29 18:50 21:15 23:13
26 Мамыр 2022 ж Бейсенбі 03:39 05:37 13:29 18:51 21:16 23:15
27 Мамыр 2022 ж Жұма 03:37 05:36 13:29 18:52 21:17 23:17
28 Мамыр 2022 ж Сенбі 03:35 05:35 13:29 18:52 21:18 23:19
29 Мамыр 2022 ж Жексенбі 03:34 05:34 13:30 18:53 21:19 23:21
30 Мамыр 2022 ж Дүйсенбі 03:32 05:33 13:30 18:54 21:20 23:22
31 Мамыр 2022 ж Сейсенбі 03:31 05:33 13:30 18:54 21:21 23:23

3

12:13
1739

«Сарыарқа газеті редакциясы» ЖШС
Қазақстан, Жезқазған қ., Есенберлин 63/3
Телефон: 8 (7102) 20-19-88

Яндекс.Метрика

ТОО «Редакция газеты Сарыарка» © 2020